型 号 | GL-KZ-100-MM-H2 | |
项目 | 说明 | |
尺寸外观 | 光缆外径 | 5.5mm士0.2mm |
光缆颜色 | 黑色 | |
材料 | 光纤 | 0.25mm着色光纤 |
填充 | 阻水纱 | |
内护套 | 1.2mm----LSZH热塑性材料 | |
铠管 | 2.2mm--- SUS304螺旋铠管 | |
填充 | 阻水纱 | |
加强件 | 不锈钢编织层----0.07mm*5*16 | |
钢丝绞合层---0.75mm*12根 | ||
外护套 | MDPE | |
光纤 | 光纤类型 | 多模(50/125),可订制 |
光纤芯数 | 4芯,可定制 | |
光纤颜色 | 按照光纤标准12色谱 | |
光学特性 | 衰减 | ≤3.0 dB/km(850nm) |
≤1.0 dB/km(1300nm) | ||
有效群折射率 | 1.481(850nm) | |
1.476(1300nm) | ||
机械特性 | 允许拉伸力 | 长期2300N |
短期4600N | ||
允许压扁力 | 长期4000N/10cm | |
短期8000N/10cm | ||
弯曲半径 | 静态15D (D为光缆直径) | |
动态25D (D为光缆直径) | ||
抗冲击 | 1kg,1米高,10次,冲击柱面半径12.5mm | |
环境特性 | 长期适用温度 | -40℃~+85℃,短期120℃ |
重量 | 光缆净重 | 70kg/1000m |
参照标准 | 国家标准 | GB/T 7424.2-2008;GB16280-2014 |
包装 | 包装材料 | 木轴 |
以上为:单层钢绞丝地埋传感光缆相关参数。