

| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | JTW-XOM-DSCDTS-BF |
| 测温范围 | -40℃~120℃(受限制于光纤光缆) |
| 报警方式 | 定温、差温、差定温 |
| 功能构成 | 探测报警型 |
| 测量距离 | 2.5km/通道(四通道总长10km) |
| 通道数 | 4 |
| 测温方式 | 单端 |
| 测温精度 | ±1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 取样间隔 | 1米 |
| 定位精度 | 1m |
| 巡检时间 | <5s |
| 通讯接口 | RS232/RS485,继电器,1×RJ45 |
| 光纤接口 | FC/APC |
| 光纤类型 | 62.5/125 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~60℃ |
| 工作湿度 | <95%(无冷凝) |
| 工作电源 | 220V,50HZ |
| 最大报警分区 | 250个/km |
| 外形尺寸 | 580mm×440mm×182mm |
| 安装方式 | 壁挂式、入柜式 |
销售直线 4008-555-919
联系地址 北京市海淀区林风二路38号院3号楼3层302
电子邮箱 market@dsc.net.cn
联系电话 010-82403194
手机号码 15201662379